| Ligne | Bankr | Bloom |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #05 · 2,08 M$ | #09 · 0,23 M$ |
| Frais de trading | Selon l’offreGratuit : 5 messages par jour. Bankr Club : 20 $/mois. 0,7 % de frais de pool sur les tokens lancés via Bankr. | 1 %0,9 % pour les inscrits via un lien de parrainage. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | 10 % de remise : 0,9 % au lieu de 1 %Avantage |
| Wallet et clés | Wallet de l’agent · export non documenté | Wallet du bot · clé affichée une fois |
| Où il fonctionne | Web, Telegram | Telegram, Extension |
| Chaînes | Solana · EVM · HyperliquidBase, Robinhood Chain, Ethereum, Arbitrum, BSC, Polygon, Unichain, World Chain, Arc, Hyperliquid, SolanaAvantage | Solana · EVMSolana, Ethereum, BSC, Base, Monad, HyperEVM, Robinhood Chain, Arc, Ink |
| Fonctionnalités documentées | 3 sur 9 | 6 sur 9Avantage |
| Sniping des nouvelles paires | Non documenté | Oui |
| Ordres limites | Oui | Oui |
| Copy trading | Non documenté | Oui |
| Suivi de wallets | Non documenté | Oui |
| Protection MEV | Non documenté | Oui |
| Multi-wallet | Non documenté | Oui |
| Ordres DCA | Oui | Non documenté |
| Perps | Oui | Non documenté |
| Appli mobile native | Non documenté | Non |
Lequel choisir ?
Choisissez Bankr si
Vous tradez sur Base et préférez écrire vos ordres en langage courant plutôt que cliquer dans un sniper.
L’outil 100 % EVM le plus utilisé hors des grands terminaux : vous tradez sur Base en discutant avec un agent IA qui échange, place des ordres limites, DCA et TWAP, lance des tokens et ouvre des positions à levier. L’offre gratuite est serrée (5 messages par jour) et l’export de clé n’est pas documenté.
bankr.bot
Choisissez Bloom si
Vous aimez exécuter dans Telegram mais lisez vos graphiques sur Axiom, GMGN ou Photon.
Un bot Telegram qui se branche aussi sur d’autres terminaux : son extension Chrome ajoute les boutons Bloom dans Axiom, GMGN et Photon. Les filleuls paient 0,9 % au lieu de 1 %, avec copy trading, sniping et protection MEV sur Solana et plusieurs chaînes EVM.
bloombot.app







