| Ligne | Axiom | Bankr |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #02 · 37,2 M$ | #05 · 2,08 M$ |
| Frais de trading | 1 %0,95 % net au premier palier, 0,75 % au dernier, après cashback en SOL. | Selon l’offreGratuit : 5 messages par jour. Bankr Club : 20 $/mois. 0,7 % de frais de pool sur les tokens lancés via Bankr. |
| Avantage filleul | 10 % de remise sur les fraisAvantage | Aucun documenté |
| Wallet et clés | Non custodial (Turnkey) · export de la seed | Wallet de l’agent · export non documenté |
| Où il fonctionne | Web | Web, Telegram |
| Chaînes | Solana · EVMSolana, BSC, Ethereum, Robinhood Chain | Solana · EVM · HyperliquidBase, Robinhood Chain, Ethereum, Arbitrum, BSC, Polygon, Unichain, World Chain, Arc, Hyperliquid, SolanaAvantage |
| Fonctionnalités documentées | 5 sur 9Avantage | 3 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Oui | Non documenté |
| Ordres limites | Oui | Oui |
| Copy trading | Non documenté | Non documenté |
| Suivi de wallets | Oui | Non documenté |
| Protection MEV | Non documenté | Non documenté |
| Multi-wallet | Oui | Non documenté |
| Ordres DCA | Non documenté | Oui |
| Perps | Oui | Oui |
| Appli mobile native | Non documenté | Non documenté |
Lequel choisir ?
Choisissez Axiom si
Vous tradez des memecoins Solana sur ordinateur, avec assez de volume pour profiter des paliers de frais.
Un terminal web Solana rapide avec une grille de frais entièrement publiée : 1 % de base, 0,95 % net au premier palier et 0,75 % au dernier, plus 10 % de remise documentée pour les filleuls. Suivi de wallets, outils de migration pump.fun et perps Hyperliquid au même endroit.
axiom.trade
Choisissez Bankr si
Vous tradez sur Base et préférez écrire vos ordres en langage courant plutôt que cliquer dans un sniper.
L’outil 100 % EVM le plus utilisé hors des grands terminaux : vous tradez sur Base en discutant avec un agent IA qui échange, place des ordres limites, DCA et TWAP, lance des tokens et ouvre des positions à levier. L’offre gratuite est serrée (5 messages par jour) et l’export de clé n’est pas documenté.
bankr.bot







