| Ligne | Axiom | fomo |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #02 · 37,2 M$ | #03 · 35,5 M$ |
| Frais de trading | 1 %0,95 % net au premier palier, 0,75 % au dernier, après cashback en SOL. | Affichés par échangeAucune grille publique trouvée ; l’appli affiche le coût avant validation. |
| Avantage filleul | 10 % de remise sur les fraisAvantage | Aucun documenté |
| Wallet et clés | Non custodial (Turnkey) · export de la seed | Wallet intégré · export non documenté |
| Où il fonctionne | Web | iOS, Android, Web |
| Chaînes | Solana · EVMSolana, BSC, Ethereum, Robinhood Chain | Solana · EVMSolana, Ethereum, Base, BSC, Monad, Robinhood Chain, ArcAvantage |
| Fonctionnalités documentées | 5 sur 9Avantage | 2 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Oui | Non documenté |
| Ordres limites | Oui | Non documenté |
| Copy trading | Non documenté | Non documenté |
| Suivi de wallets | Oui | Non documenté |
| Protection MEV | Non documenté | Non documenté |
| Multi-wallet | Oui | Non documenté |
| Ordres DCA | Non documenté | Non documenté |
| Perps | Oui | Oui |
| Appli mobile native | Non documenté | Oui |
Lequel choisir ?
Choisissez Axiom si
Vous tradez des memecoins Solana sur ordinateur, avec assez de volume pour profiter des paliers de frais.
Un terminal web Solana rapide avec une grille de frais entièrement publiée : 1 % de base, 0,95 % net au premier palier et 0,75 % au dernier, plus 10 % de remise documentée pour les filleuls. Suivi de wallets, outils de migration pump.fun et perps Hyperliquid au même endroit.
axiom.trade
Choisissez fomo si
Vous tradez depuis votre téléphone et voulez une appli simple avec un fil social.
La porte d’entrée mobile : une appli de trading social (iOS, Android, web) où l’on voit ce que les autres achètent juste à côté du bouton d’échange. Les frais par échange et l’export de clé ne sont pas publiés : vérifiez-les dans l’appli.
fomo.family







