11 casinos crypto sur Solana et EVM, vérifiés ligne par ligne
Coin flips, jeux de crash et casinos crypto complets, du classique Degen Coin Flip sur Solana à Stake et MetaWin. Les casinos où vous jouez depuis votre propre wallet ouvrent la liste ; les casinos à compte, où vous déposez sur un solde détenu par l’exploitant, suivent selon leur transparence documentée. Chaque jeu garde un avantage mathématique sur vous, vérifiable ou non.
Les jeux d’argent sont réservés aux adultes (18 ans et plus) là où ils sont autorisés. Chaque jeu a un avantage pour la maison : sur la durée, vous perdez plus que vous ne gagnez. Ne misez jamais d’argent dont vous avez besoin, et arrêtez quand ce n’est plus un jeu.
Les casinos en ligne ne sont pas autorisés en France, et la plupart de ceux-ci excluent eux-mêmes la France dans leurs conditions. Cette page est un comparatif informatif : elle ne contient aucun lien affilié et ne vous invite pas à jouer. Contourner un blocage par VPN viole leurs conditions et peut vous coûter votre solde.
Joués depuis votre wallet
Chaque mise est une transaction signée depuis votre propre wallet et réglée par un smart contract : ni dépôt, ni solde de plateforme.
Casinos à compte
Vous déposez des cryptos sur un solde détenu par l’exploitant, puis vous les retirez. Classés par score de transparence, sur 6.
La checklist des casinos crypto
Avantage de la maison, garde des fonds, licence et KYC côte à côte. Touchez un nom pour l’avis complet.
| # | Casino | Garde des fonds | Avantage / frais | Licence | KYC | Transparence | Avis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #C01 | Degen Coin Flip | Depuis le wallet | 3,5 % de frais par flip | Anjouan · aucun numéro publié | Non documenté | 1/6 | Site |
| #C02 | MetaWin | Compte à dépôt | Originals sans avantage · autres non publiés | Anjouan · ALSI-202602025-FI1Rivolo Limited (Nevis, C62588) | Sur demande | 5/6 | Site |
| #C03 | Rollbit | Compte à dépôt | Publié en partie (Rollercoaster 2,5 %) | Anjouan · ALSI-042308006-FIIAcacia Tech Ltd (Nevis) | Au-delà d’un seuil | 5/6 | Site |
| #C04 | Shuffle | Compte à dépôt | Publié en partie | Curaçao · OGL/2024/1337/0628Natural Nine B.V. (Curaçao, 160998) | Au-delà d’un seuil | 5/6 | Site |
| #C05 | Solpot | Compte à dépôt | 5 % de rake sur chaque mise | Anjouan · ALSI-202504013-FI1Solpot Limited (Saint Lucia, 2024-00724) | Sur demande | 5/6 | Site |
| #C06 | Stake | Compte à dépôt | Non publié par jeu | Curaçao · OGL/2024/1451/0918Medium Rare N.V. (Curaçao) | Au-delà d’un seuil | 5/6 | Site |
| #C07 | BC.Game | Compte à dépôt | Non publié | Anjouan · ALSI-202410011-FI1Twocent Technology Limited (Belize, 41939) | Non documenté | 4/6 | Site |
| #C08 | rugs.fun | Compte à dépôt | Sans frais de trading · edge non publié | Anjouan · ALSI-202601051-FI2RugsDotFun Limitada (Costa Rica, 3-102-948660) | Non documenté | 4/6 | Site |
| #C09 | Rainbet | Compte à dépôt | Non publié | Anjouan · aucun numéro publiéRain Group Ltd (Anjouan, 16077) | Sur demande | 3/6 | Site |
| #C10 | Roobet | Compte à dépôt | Non publié | Aucune publiée | Au-delà d’un seuil | 3/6 | Site |
| #C11 | FLIPCOIN | Compte à dépôt | Roulette 2,70 % · crash 8 % | Aucune publiée | Sans KYC | 2/6 | Site |





















