| Ligne | fomo | Bankr |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #03 · 35,5 M$ | #05 · 2,08 M$ |
| Frais de trading | Affichés par échangeAucune grille publique trouvée ; l’appli affiche le coût avant validation. | Selon l’offreGratuit : 5 messages par jour. Bankr Club : 20 $/mois. 0,7 % de frais de pool sur les tokens lancés via Bankr. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | Aucun documenté |
| Wallet et clés | Wallet intégré · export non documenté | Wallet de l’agent · export non documenté |
| Où il fonctionne | iOS, Android, Web | Web, Telegram |
| Chaînes | Solana · EVMSolana, Ethereum, Base, BSC, Monad, Robinhood Chain, Arc | Solana · EVM · HyperliquidBase, Robinhood Chain, Ethereum, Arbitrum, BSC, Polygon, Unichain, World Chain, Arc, Hyperliquid, SolanaAvantage |
| Fonctionnalités documentées | 2 sur 9 | 3 sur 9Avantage |
| Sniping des nouvelles paires | Non documenté | Non documenté |
| Ordres limites | Non documenté | Oui |
| Copy trading | Non documenté | Non documenté |
| Suivi de wallets | Non documenté | Non documenté |
| Protection MEV | Non documenté | Non documenté |
| Multi-wallet | Non documenté | Non documenté |
| Ordres DCA | Non documenté | Oui |
| Perps | Oui | Oui |
| Appli mobile native | Oui | Non documenté |
Lequel choisir ?
Choisissez fomo si
Vous tradez depuis votre téléphone et voulez une appli simple avec un fil social.
La porte d’entrée mobile : une appli de trading social (iOS, Android, web) où l’on voit ce que les autres achètent juste à côté du bouton d’échange. Les frais par échange et l’export de clé ne sont pas publiés : vérifiez-les dans l’appli.
fomo.family
Choisissez Bankr si
Vous tradez sur Base et préférez écrire vos ordres en langage courant plutôt que cliquer dans un sniper.
L’outil 100 % EVM le plus utilisé hors des grands terminaux : vous tradez sur Base en discutant avec un agent IA qui échange, place des ordres limites, DCA et TWAP, lance des tokens et ouvre des positions à levier. L’offre gratuite est serrée (5 messages par jour) et l’export de clé n’est pas documenté.
bankr.bot







