fomo vs Terminal
fomo et Terminal, ligne par ligne : frais, avantage filleul, modèle de wallet, chaînes et fonctionnalités. Vérifié le 27 sept. 2026.
| Ligne | fomo | Terminal |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #03 · 35,5 M$ | #04 · 5,33 M$ |
| Frais de trading | Affichés par échangeAucune grille publique trouvée ; l’appli affiche le coût avant validation. | Non publiésLa page de connexion annonce jusqu’à 35 % de cashback, sans le taux de frais associé. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | Aucun documenté |
| Wallet et clés | Wallet intégré · export non documenté | Non documenté |
| Où il fonctionne | iOS, Android, Web | Web |
| Chaînes | Solana · EVMSolana, Ethereum, Base, BSC, Monad, Robinhood Chain, ArcAvantage | Solana · EVMSolana, Ethereum, BSC, Base |
| Fonctionnalités documentées | 2 sur 9Avantage | 1 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Non documenté | Non documenté |
| Ordres limites | Non documenté | Non documenté |
| Copy trading | Non documenté | Non documenté |
| Suivi de wallets | Non documenté | Non documenté |
| Protection MEV | Non documenté | Non documenté |
| Multi-wallet | Non documenté | Oui |
| Ordres DCA | Non documenté | Non documenté |
| Perps | Oui | Non documenté |
| Appli mobile native | Oui | Non documenté |
Lequel choisir ?
Choisissez fomo si
Vous tradez depuis votre téléphone et voulez une appli simple avec un fil social.
La porte d’entrée mobile : une appli de trading social (iOS, Android, web) où l’on voit ce que les autres achètent juste à côté du bouton d’échange. Les frais par échange et l’export de clé ne sont pas publiés : vérifiez-les dans l’appli.
fomo.family
Choisissez Terminal si
Vous vivez au rythme des lancements pump.fun et voulez le terminal conçu par le launchpad lui-même.
Le terminal maison de pump.fun, ex-Padre, toujours quatrième outil le plus utilisé de la liste. Il annonce jusqu’à 35 % de cashback mais ne publie ni grille de frais, ni modèle de garde, ni conditions de parrainage vérifiables.
terminal.pump.fun







