| Ligne | GMGN | Bankr |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #01 · 51,9 M$ | #05 · 2,08 M$ |
| Frais de trading | 1 %Par transaction ; gas, frais de priorité et slippage en plus. | Selon l’offreGratuit : 5 messages par jour. Bankr Club : 20 $/mois. 0,7 % de frais de pool sur les tokens lancés via Bankr. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | Aucun documenté |
| Wallet et clés | Non custodial · export de clé | Wallet de l’agent · export non documenté |
| Où il fonctionne | Web, Telegram | Web, Telegram |
| Chaînes | Solana · EVM · TronSolana, Ethereum, BSC, Base, Arbitrum, Monad, MegaETH, Robinhood Chain, X Layer, Tron | Solana · EVM · HyperliquidBase, Robinhood Chain, Ethereum, Arbitrum, BSC, Polygon, Unichain, World Chain, Arc, Hyperliquid, SolanaAvantage |
| Fonctionnalités documentées | 6 sur 9Avantage | 3 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Oui | Non documenté |
| Ordres limites | Oui | Oui |
| Copy trading | Oui | Non documenté |
| Suivi de wallets | Oui | Non documenté |
| Protection MEV | Oui | Non documenté |
| Multi-wallet | Oui | Non documenté |
| Ordres DCA | Non documenté | Oui |
| Perps | Non documenté | Oui |
| Appli mobile native | Non documenté | Non documenté |
Lequel choisir ?
Choisissez GMGN si
Vous tradez des memecoins sur plusieurs chaînes et voulez l’analyse et l’exécution au même endroit.
L’outil le plus utilisé de la liste, et le plus complet : sniping, copy trading, radar de wallets et anti-MEV sur Solana et les chaînes EVM (Ethereum, BSC, Base, Arbitrum…) pour 1 % fixe. L’essentiel de ses frais vient désormais des chaînes EVM. Il demande un temps d’apprentissage et ne publie aucune remise pour les nouveaux inscrits.
gmgn.ai
Choisissez Bankr si
Vous tradez sur Base et préférez écrire vos ordres en langage courant plutôt que cliquer dans un sniper.
L’outil 100 % EVM le plus utilisé hors des grands terminaux : vous tradez sur Base en discutant avec un agent IA qui échange, place des ordres limites, DCA et TWAP, lance des tokens et ouvre des positions à levier. L’offre gratuite est serrée (5 messages par jour) et l’export de clé n’est pas documenté.
bankr.bot







