fomo vs Photon
fomo et Photon, ligne par ligne : frais, avantage filleul, modèle de wallet, chaînes et fonctionnalités. Vérifié le 27 sept. 2026.
Voir les 14 différences| Ligne | fomo | Photon |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #03 · 8,60 M$ | #09 · 0,22 M$ |
| Frais de trading | Avantage0,50 %0,50 % par trade. Sur Solana, les frais dépendent de la route : un pourcentage avec un minimum, dès 0,10 USDC sur les plus petits trades, et fomo prend en charge le gas Solana. 0,45 % pour les inscrits avec un code de parrainage. | 1 %Sur chaque achat et vente, prélevé en SOL. |
| Avantage filleul | Avantage10 % de remise sur les frais (0,45 %) | Aucun documenté |
| Wallet et clés | Wallet intégré | Wallet de trading dédié · export de clé |
| Où il fonctionne | iOS, Android, Web | Web |
| Chaînes | AvantageSolana · EVMSolana, Ethereum, Base, BSC, Monad, Robinhood Chain, Arc | Solana · EVMSolana, Ethereum |
| Fonctionnalités documentées | 2 sur 9 | Avantage5 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Non documenté | Oui |
| Ordres limites | Non documenté | Oui |
| Copy trading | Non | Non documenté |
| Suivi de wallets | Non documenté | Non documenté |
| Protection MEV | Non documenté | Oui |
| Multi-wallet | Non documenté | Oui |
| Ordres DCA | Non documenté | Oui |
| Perps | Oui | Non documenté |
| Appli mobile native | Oui | Non |
Lequel choisir ?
Choisissez fomo si
Vous tradez depuis votre téléphone et voulez une appli simple avec un fil social.
La porte d’entrée mobile : une appli de trading social (iOS, Android, web) où l’on voit ce que les autres achètent juste à côté du bouton d’échange. Elle prend 0,50 % par trade sur les chaînes EVM, ramené à 0,45 % avec un code de parrainage, et la clé privée s’exporte à tout moment depuis les réglages.
Lire l’avis fomoInscrivez-vous via ce lien : 10 % de remise sur les frais (0,45 %).
Lien affilié : nous pouvons toucher une part des frais, sans surcoût pour vous.
Choisissez Photon si
Vous voulez un sniper web simple, sans Telegram.
Le sniper web historique de Solana, toujours actif avec 1 % de frais documentés, ordres limites et DCA, multi-wallet et protection MEV. Son usage a fortement chuté et sa documentation ne décrit aucun avantage de parrainage.
Lire l’avis PhotonLien affilié : nous pouvons toucher une part des frais, sans surcoût pour vous.







