| Ligne | fomo | Photon |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #03 · 35,5 M$ | #08 · 0,41 M$ |
| Frais de trading | Affichés par échangeAucune grille publique trouvée ; l’appli affiche le coût avant validation. | 1 %Sur chaque achat et vente, prélevé en SOL. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | Aucun documenté |
| Wallet et clés | Wallet intégré · export non documenté | Wallet de trading dédié · export de clé |
| Où il fonctionne | iOS, Android, Web | Web |
| Chaînes | Solana · EVMSolana, Ethereum, Base, BSC, Monad, Robinhood Chain, ArcAvantage | Solana · EVMSolana, Ethereum |
| Fonctionnalités documentées | 2 sur 9 | 5 sur 9Avantage |
| Sniping des nouvelles paires | Non documenté | Oui |
| Ordres limites | Non documenté | Oui |
| Copy trading | Non documenté | Non documenté |
| Suivi de wallets | Non documenté | Non documenté |
| Protection MEV | Non documenté | Oui |
| Multi-wallet | Non documenté | Oui |
| Ordres DCA | Non documenté | Oui |
| Perps | Oui | Non documenté |
| Appli mobile native | Oui | Non |
Lequel choisir ?
Choisissez fomo si
Vous tradez depuis votre téléphone et voulez une appli simple avec un fil social.
La porte d’entrée mobile : une appli de trading social (iOS, Android, web) où l’on voit ce que les autres achètent juste à côté du bouton d’échange. Les frais par échange et l’export de clé ne sont pas publiés : vérifiez-les dans l’appli.
fomo.family
Choisissez Photon si
Vous voulez un sniper web simple, sans Telegram.
Le sniper web historique de Solana, toujours actif avec 1 % de frais documentés, ordres limites et DCA, multi-wallet et protection MEV. Son usage a fortement chuté et sa documentation ne décrit aucun avantage de parrainage.
photon-sol.tinyastro.io







