Bankr vs copyfomo
Bankr et copyfomo, ligne par ligne : frais, avantage filleul, modèle de wallet, chaînes et fonctionnalités. Vérifié le 29 sept. 2026.
Voir les 11 différences| Ligne | Bankr | copyfomo |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #05 · 0,57 M$ | #11 · 0,05 M$ |
| Frais de trading | Selon l’offreGratuit : 5 messages par jour. Bankr Club : 20 $/mois. Tokens lancés via Bankr : 1,75 % de frais de swap au total, dont 0,7 % de frais de pool. | 2 %Par trade, sans cashback ; 1,8 % pour les inscrits via un lien de parrainage. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | Avantage10 % de remise sur la commission, à vie |
| Wallet et clés | Wallet de l’agent | Non custodial · export de clé |
| Où il fonctionne | Web, Telegram | Telegram |
| Chaînes | AvantageSolana · EVM · HyperliquidBase, Robinhood Chain, Ethereum, Arbitrum, BSC, Polygon, Unichain, World Chain, Arc, Hyperliquid, Solana | Solana · EVMRobinhood Chain, Base, BSC, Solana |
| Fonctionnalités documentées | Avantage3 sur 9 | 2 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Non documenté | Non documenté |
| Ordres limites | Oui | Non documenté |
| Copy trading | Non documenté | Oui |
| Suivi de wallets | Non documenté | Oui |
| Protection MEV | Non documenté | Non documenté |
| Multi-wallet | Non documenté | Non documenté |
| Ordres DCA | Oui | Non documenté |
| Perps | Oui | Non documenté |
| Appli mobile native | Non documenté | Non documenté |
Lequel choisir ?
Choisissez Bankr si
Vous tradez sur Base et préférez écrire vos ordres en langage courant plutôt que cliquer dans un sniper.
L’outil 100 % EVM le plus utilisé hors des grands terminaux : vous tradez sur Base en discutant avec un agent IA qui échange, place des ordres limites, DCA et TWAP, lance des tokens et ouvre des positions à levier. L’offre gratuite est serrée (5 messages par jour) et l’export de clé n’est pas documenté.
Lire l’avis BankrLien affilié : nous pouvons toucher une part des frais, sans surcoût pour vous.
Choisissez copyfomo si
Vous voulez copier des wallets performants sur Base, BSC, Robinhood Chain ou Solana sans surveiller les graphiques.
Un bot 100 % copy trading qui reproduit dans votre wallet les entrées et sorties des wallets du classement public de fomo, avec des garde-fous détaillés et un bouton d’arrêt. Il prend 2 % par trade, deux fois le taux habituel, et ne fait rien d’autre.
Lire l’avis copyfomoInscrivez-vous via ce lien : 10 % de remise sur la commission, à vie.
Lien affilié : nous pouvons toucher une part des frais, sans surcoût pour vous.







