Photon vs copyfomo
Photon et copyfomo, ligne par ligne : frais, avantage filleul, modèle de wallet, chaînes et fonctionnalités. Vérifié le 27 sept. 2026.
| Ligne | Photon | copyfomo |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #08 · 0,41 M$ | #10 · 0,15 M$ |
| Frais de trading | 1 %Sur chaque achat et vente, prélevé en SOL.Avantage | 2 %Par trade, sans cashback documenté. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | Aucun documenté |
| Wallet et clés | Wallet de trading dédié · export de clé | Non custodial · export de clé |
| Où il fonctionne | Web | Telegram |
| Chaînes | Solana · EVMSolana, Ethereum | Solana · EVMRobinhood Chain, Base, BSC, SolanaAvantage |
| Fonctionnalités documentées | 5 sur 9Avantage | 2 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Oui | Non documenté |
| Ordres limites | Oui | Non documenté |
| Copy trading | Non documenté | Oui |
| Suivi de wallets | Non documenté | Oui |
| Protection MEV | Oui | Non documenté |
| Multi-wallet | Oui | Non documenté |
| Ordres DCA | Oui | Non documenté |
| Perps | Non documenté | Non documenté |
| Appli mobile native | Non | Non documenté |
Lequel choisir ?
Choisissez Photon si
Vous voulez un sniper web simple, sans Telegram.
Le sniper web historique de Solana, toujours actif avec 1 % de frais documentés, ordres limites et DCA, multi-wallet et protection MEV. Son usage a fortement chuté et sa documentation ne décrit aucun avantage de parrainage.
photon-sol.tinyastro.io
Choisissez copyfomo si
Vous voulez copier des wallets performants sur Base, BSC, Robinhood Chain ou Solana sans surveiller les graphiques.
Un bot 100 % copy trading qui reproduit dans votre wallet les entrées et sorties des wallets du classement public de fomo, avec des garde-fous détaillés et un bouton d’arrêt. Il prend 2 % par trade, deux fois le taux habituel, et ne fait rien d’autre.
copyfomo.com







