| Ligne | Axiom | Photon |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #02 · 37,2 M$ | #08 · 0,41 M$ |
| Frais de trading | 1 %0,95 % net au premier palier, 0,75 % au dernier, après cashback en SOL. | 1 %Sur chaque achat et vente, prélevé en SOL. |
| Avantage filleul | 10 % de remise sur les fraisAvantage | Aucun documenté |
| Wallet et clés | Non custodial (Turnkey) · export de la seed | Wallet de trading dédié · export de clé |
| Où il fonctionne | Web | Web |
| Chaînes | Solana · EVMSolana, BSC, Ethereum, Robinhood ChainAvantage | Solana · EVMSolana, Ethereum |
| Fonctionnalités documentées | 5 sur 9 | 5 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Oui | Oui |
| Ordres limites | Oui | Oui |
| Copy trading | Non documenté | Non documenté |
| Suivi de wallets | Oui | Non documenté |
| Protection MEV | Non documenté | Oui |
| Multi-wallet | Oui | Oui |
| Ordres DCA | Non documenté | Oui |
| Perps | Oui | Non documenté |
| Appli mobile native | Non documenté | Non |
Lequel choisir ?
Choisissez Axiom si
Vous tradez des memecoins Solana sur ordinateur, avec assez de volume pour profiter des paliers de frais.
Un terminal web Solana rapide avec une grille de frais entièrement publiée : 1 % de base, 0,95 % net au premier palier et 0,75 % au dernier, plus 10 % de remise documentée pour les filleuls. Suivi de wallets, outils de migration pump.fun et perps Hyperliquid au même endroit.
axiom.trade
Choisissez Photon si
Vous voulez un sniper web simple, sans Telegram.
Le sniper web historique de Solana, toujours actif avec 1 % de frais documentés, ordres limites et DCA, multi-wallet et protection MEV. Son usage a fortement chuté et sa documentation ne décrit aucun avantage de parrainage.
photon-sol.tinyastro.io







