Terminal vs o1.exchange
Terminal et o1.exchange, ligne par ligne : frais, avantage filleul, modèle de wallet, chaînes et fonctionnalités. Vérifié le 27 sept. 2026.
| Ligne | Terminal | o1.exchange |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #04 · 5,33 M$ | #12 · 0,06 M$ |
| Frais de trading | Non publiésLa page de connexion annonce jusqu’à 35 % de cashback, sans le taux de frais associé. | 1 %De 0,80 % à 0,60 % net avec des paliers de cashback de 0,20 à 0,40 %. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | 20 % de cashback dès le premier jour via un lien de parrainageAvantage |
| Wallet et clés | Non documenté | Non custodial · export de clé |
| Où il fonctionne | Web | Web |
| Chaînes | Solana · EVMSolana, Ethereum, BSC, Base | Solana · EVM · HyperliquidBase, BSC, Ethereum, Robinhood Chain, Monad, Hyperliquid, SolanaAvantage |
| Fonctionnalités documentées | 1 sur 9 | 4 sur 9Avantage |
| Sniping des nouvelles paires | Non documenté | Oui |
| Ordres limites | Non documenté | Oui |
| Copy trading | Non documenté | Non documenté |
| Suivi de wallets | Non documenté | Non documenté |
| Protection MEV | Non documenté | Oui |
| Multi-wallet | Oui | Oui |
| Ordres DCA | Non documenté | Non documenté |
| Perps | Non documenté | Non documenté |
| Appli mobile native | Non documenté | Non |
Lequel choisir ?
Choisissez Terminal si
Vous vivez au rythme des lancements pump.fun et voulez le terminal conçu par le launchpad lui-même.
Le terminal maison de pump.fun, ex-Padre, toujours quatrième outil le plus utilisé de la liste. Il annonce jusqu’à 35 % de cashback mais ne publie ni grille de frais, ni modèle de garde, ni conditions de parrainage vérifiables.
terminal.pump.fun
Choisissez o1.exchange si
Vous tradez sur Base ou BSC depuis un navigateur et voulez des frais nets bas.
Le terminal web le plus tourné vers l’EVM de la liste : presque toute son activité se fait sur Base et BSC, avec ordres sniper, limites et TWAP, gestion multi-wallet et un cashback qui ramène les frais entre 0,60 et 0,80 %. Son usage reste faible face aux leaders.
o1.exchange







