Terminal vs o1.exchange
Terminal et o1.exchange, ligne par ligne : frais, avantage filleul, modèle de wallet, chaînes et fonctionnalités. Vérifié le 27 sept. 2026.
Voir les 8 différences| Ligne | Terminal | o1.exchange |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #04 · 3,58 M$ | #12 · 0,05 M$ |
| Frais de trading | Jusqu’à 1 %Ses conditions indiquent des frais jusqu’à 1 % par transaction, sans grille ; jusqu’à 35 % de cashback sont annoncés sans paliers. | 1 %De 0,80 % à 0,60 % net avec des paliers de cashback de 0,20 à 0,40 %. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | Avantage20 % de cashback dès le premier jour |
| Wallet et clés | Non documenté | Non custodial · export de clé |
| Où il fonctionne | Web | Web |
| Chaînes | Solana · EVMSolana, Ethereum, BSC, Base, Robinhood Chain, Arc | AvantageSolana · EVM · HyperliquidBase, BSC, Ethereum, Robinhood Chain, Monad, Hyperliquid, Solana |
| Fonctionnalités documentées | 2 sur 9 | Avantage5 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Non documenté | Oui |
| Ordres limites | Oui | Oui |
| Copy trading | Non documenté | Non documenté |
| Suivi de wallets | Non documenté | Non documenté |
| Protection MEV | Non documenté | Oui |
| Multi-wallet | Oui | Oui |
| Ordres DCA | Non documenté | Non documenté |
| Perps | Non documenté | Non documenté |
| Appli mobile native | Non documenté | Oui |
Lequel choisir ?
Choisissez Terminal si
Vous vivez au rythme des lancements pump.fun et voulez le terminal conçu par le launchpad lui-même.
Le terminal maison de pump.fun, ex-Padre, toujours quatrième outil le plus utilisé de la liste. Ses conditions plafonnent les frais à 1 % par trade et il annonce jusqu’à 35 % de cashback, mais ne publie ni grille de frais, ni modèle de garde, ni conditions de parrainage vérifiables.
Lire l’avis TerminalLien affilié : nous pouvons toucher une part des frais, sans surcoût pour vous.
Choisissez o1.exchange si
Vous tradez sur Base ou BSC depuis un navigateur et voulez des frais nets bas.
Le terminal web le plus tourné vers l’EVM de la liste : presque toute son activité se fait sur Base et BSC, avec ordres sniper, limites et TWAP, gestion multi-wallet et un cashback qui ramène les frais entre 0,60 et 0,80 %. Son usage reste faible face aux leaders.
Lire l’avis o1.exchangeInscrivez-vous via ce lien : 20 % de cashback dès le premier jour.
Lien affilié : nous pouvons toucher une part des frais, sans surcoût pour vous.







