Terminal vs copyfomo
Terminal et copyfomo, ligne par ligne : frais, avantage filleul, modèle de wallet, chaînes et fonctionnalités. Vérifié le 3 oct. 2026.
Voir les 10 différences| Ligne | Terminal | copyfomo |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #04 · 3,58 M$ | #11 · 0,05 M$ |
| Frais de trading | Jusqu’à 1 %Ses conditions indiquent des frais jusqu’à 1 % par transaction, sans grille ; jusqu’à 35 % de cashback sont annoncés sans paliers. | 2 %Par trade, sans cashback ; 1,8 % pour les inscrits via un lien de parrainage. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | Avantage10 % de remise sur la commission, à vie |
| Wallet et clés | Non documenté | Non custodial · export de clé |
| Où il fonctionne | Web | Telegram |
| Chaînes | AvantageSolana · EVMSolana, Ethereum, BSC, Base, Robinhood Chain, Arc | Solana · EVMRobinhood Chain, Base, BSC, Solana |
| Fonctionnalités documentées | 2 sur 9 | 2 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Non documenté | Non documenté |
| Ordres limites | Oui | Non documenté |
| Copy trading | Non documenté | Oui |
| Suivi de wallets | Non documenté | Oui |
| Protection MEV | Non documenté | Non documenté |
| Multi-wallet | Oui | Non documenté |
| Ordres DCA | Non documenté | Non documenté |
| Perps | Non documenté | Non documenté |
| Appli mobile native | Non documenté | Non documenté |
Lequel choisir ?
Choisissez Terminal si
Vous vivez au rythme des lancements pump.fun et voulez le terminal conçu par le launchpad lui-même.
Le terminal maison de pump.fun, ex-Padre, toujours quatrième outil le plus utilisé de la liste. Ses conditions plafonnent les frais à 1 % par trade et il annonce jusqu’à 35 % de cashback, mais ne publie ni grille de frais, ni modèle de garde, ni conditions de parrainage vérifiables.
Lire l’avis TerminalLien affilié : nous pouvons toucher une part des frais, sans surcoût pour vous.
Choisissez copyfomo si
Vous voulez copier des wallets performants sur Base, BSC, Robinhood Chain ou Solana sans surveiller les graphiques.
Un bot 100 % copy trading qui reproduit dans votre wallet les entrées et sorties des wallets du classement public de fomo, avec des garde-fous détaillés et un bouton d’arrêt. Il prend 2 % par trade, deux fois le taux habituel, et ne fait rien d’autre.
Lire l’avis copyfomoInscrivez-vous via ce lien : 10 % de remise sur la commission, à vie.
Lien affilié : nous pouvons toucher une part des frais, sans surcoût pour vous.







