GMGN vs o1.exchange
GMGN et o1.exchange, ligne par ligne : frais, avantage filleul, modèle de wallet, chaînes et fonctionnalités. Vérifié le 27 sept. 2026.
| Ligne | GMGN | o1.exchange |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #01 · 51,9 M$ | #12 · 0,06 M$ |
| Frais de trading | 1 %Par transaction ; gas, frais de priorité et slippage en plus. | 1 %De 0,80 % à 0,60 % net avec des paliers de cashback de 0,20 à 0,40 %. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | 20 % de cashback dès le premier jour via un lien de parrainageAvantage |
| Wallet et clés | Non custodial · export de clé | Non custodial · export de clé |
| Où il fonctionne | Web, Telegram | Web |
| Chaînes | Solana · EVM · TronSolana, Ethereum, BSC, Base, Arbitrum, Monad, MegaETH, Robinhood Chain, X Layer, TronAvantage | Solana · EVM · HyperliquidBase, BSC, Ethereum, Robinhood Chain, Monad, Hyperliquid, Solana |
| Fonctionnalités documentées | 6 sur 9Avantage | 4 sur 9 |
| Sniping des nouvelles paires | Oui | Oui |
| Ordres limites | Oui | Oui |
| Copy trading | Oui | Non documenté |
| Suivi de wallets | Oui | Non documenté |
| Protection MEV | Oui | Oui |
| Multi-wallet | Oui | Oui |
| Ordres DCA | Non documenté | Non documenté |
| Perps | Non documenté | Non documenté |
| Appli mobile native | Non documenté | Non |
Lequel choisir ?
Choisissez GMGN si
Vous tradez des memecoins sur plusieurs chaînes et voulez l’analyse et l’exécution au même endroit.
L’outil le plus utilisé de la liste, et le plus complet : sniping, copy trading, radar de wallets et anti-MEV sur Solana et les chaînes EVM (Ethereum, BSC, Base, Arbitrum…) pour 1 % fixe. L’essentiel de ses frais vient désormais des chaînes EVM. Il demande un temps d’apprentissage et ne publie aucune remise pour les nouveaux inscrits.
gmgn.ai
Choisissez o1.exchange si
Vous tradez sur Base ou BSC depuis un navigateur et voulez des frais nets bas.
Le terminal web le plus tourné vers l’EVM de la liste : presque toute son activité se fait sur Base et BSC, avec ordres sniper, limites et TWAP, gestion multi-wallet et un cashback qui ramène les frais entre 0,60 et 0,80 %. Son usage reste faible face aux leaders.
o1.exchange







