copyfomo vs o1.exchange
copyfomo et o1.exchange, ligne par ligne : frais, avantage filleul, modèle de wallet, chaînes et fonctionnalités. Vérifié le 27 sept. 2026.
| Ligne | copyfomo | o1.exchange |
|---|---|---|
| Frais sur 30 jours | #10 · 0,15 M$ | #12 · 0,06 M$ |
| Frais de trading | 2 %Par trade, sans cashback documenté. | 1 %De 0,80 % à 0,60 % net avec des paliers de cashback de 0,20 à 0,40 %.Avantage |
| Avantage filleul | Aucun documenté | 20 % de cashback dès le premier jour via un lien de parrainageAvantage |
| Wallet et clés | Non custodial · export de clé | Non custodial · export de clé |
| Où il fonctionne | Telegram | Web |
| Chaînes | Solana · EVMRobinhood Chain, Base, BSC, Solana | Solana · EVM · HyperliquidBase, BSC, Ethereum, Robinhood Chain, Monad, Hyperliquid, SolanaAvantage |
| Fonctionnalités documentées | 2 sur 9 | 4 sur 9Avantage |
| Sniping des nouvelles paires | Non documenté | Oui |
| Ordres limites | Non documenté | Oui |
| Copy trading | Oui | Non documenté |
| Suivi de wallets | Oui | Non documenté |
| Protection MEV | Non documenté | Oui |
| Multi-wallet | Non documenté | Oui |
| Ordres DCA | Non documenté | Non documenté |
| Perps | Non documenté | Non documenté |
| Appli mobile native | Non documenté | Non |
Lequel choisir ?
Choisissez copyfomo si
Vous voulez copier des wallets performants sur Base, BSC, Robinhood Chain ou Solana sans surveiller les graphiques.
Un bot 100 % copy trading qui reproduit dans votre wallet les entrées et sorties des wallets du classement public de fomo, avec des garde-fous détaillés et un bouton d’arrêt. Il prend 2 % par trade, deux fois le taux habituel, et ne fait rien d’autre.
copyfomo.com
Choisissez o1.exchange si
Vous tradez sur Base ou BSC depuis un navigateur et voulez des frais nets bas.
Le terminal web le plus tourné vers l’EVM de la liste : presque toute son activité se fait sur Base et BSC, avec ordres sniper, limites et TWAP, gestion multi-wallet et un cashback qui ramène les frais entre 0,60 et 0,80 %. Son usage reste faible face aux leaders.
o1.exchange







