Cielo vs Nansen
Cielo et Nansen, ligne par ligne : prix, offre gratuite, canaux d’alerte, chaînes et fonctionnalités. Vérifié le 9 oct. 2026.
Voir les 9 différences| Ligne | Cielo | Nansen |
|---|---|---|
| Prix | Gratuit · dès 59 $/moisGratuit : 250 wallets EVM + 50 Solana, 120 alertes par heure. Pro 59 $/mois, Whale 199 $/mois ; sa documentation donne 49 $ et 166 $ par mois en facturation annuelle. | Gratuit · Pro 49 $/moisGratuit : analyse Solana et une Smart Alert, sans plafond de liste publié. Pro : 49 $/mois en annuel (588 $/an) ou 69 $/mois en mensuel (828 $/an), toutes les chaînes, listes de suivi et alertes illimitées. |
| Wallets suivis | 300 en gratuit · jusqu’à 11 000 | Non documenté |
| Canaux d’alerte | Telegram, Discord, Dans l’appli | Telegram, Discord, Webhook, Dans l’appli |
| Avantage filleul | Aucun documenté | Avantage10 % de remise, appliquée automatiquement |
| Ce qu’il demande | Adresses publiques uniquement. Le trading passe par un wallet Solana non custodial optionnel. | Adresses publiques uniquement. Le trading intégré utilise un wallet non custodial (Privy). |
| Où il fonctionne | Web, Telegram, Discord, Extension | Web, iOS, Android |
| Chaînes | AvantageSolana · EVM · Hyperliquid · Tron · Sui · BitcoinSolana, Ethereum, BSC, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Blast, zkSync, Linea, Mantle, Scroll, Monad, HyperEVM, Hyperliquid, Robinhood Chain, Sonic, Unichain, MegaETH, Abstract, Berachain, Plasma, Ink, Story, Tempo, Tron, Sui, Bitcoin | Solana · EVM · Hyperliquid · TON · Tron · Sui · BitcoinSolana, Ethereum, BSC, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Monad, HyperEVM, Hyperliquid, Robinhood Chain, Sonic, Arc, Plasma, Mantle, Linea, TON, Tron, Sui, Bitcoin |
| Fonctionnalités documentées | 7 sur 8 | 7 sur 8 |
| Alertes en temps réel | Oui | Oui |
| Analyse PnL des wallets | Oui | Oui |
| Labels smart money / entités | Oui | Oui |
| Découverte de wallets et classements | Oui | Oui |
| Analyse des holders d’un token | Oui | Oui |
| Achat rapide depuis une alerte | Oui | Non documenté |
| Accès API | Oui | Oui |
| Appli mobile native | Non documenté | Oui |
Lequel choisir ?
Choisissez Cielo si
Vous suivez beaucoup de wallets sur Solana et les chaînes EVM et voulez alertes et achats rapides au même endroit.
Le tracker le plus complet pour les traders de memecoins : suivez 300 wallets gratuitement sur Solana et plus de 30 chaînes, recevez les alertes dans Telegram ou Discord, voyez le PnL de chaque wallet et achetez directement depuis l’alerte. Les offres payantes sont chères, dès 59 $ par mois.
Lire l’avis CieloLien affilié : nous pouvons toucher une commission sur votre abonnement, sans surcoût pour vous.
Choisissez Nansen si
Vous voulez savoir qui achète, avec labels et PnL, avant de copier qui que ce soit.
Les labels les plus riches de la série : plus de 500 millions d’adresses identifiées et une catégorie Smart Money montrent qui se cache derrière un wallet avant de le suivre. L’offre gratuite couvre Solana avec une Smart Alert ; les chaînes EVM et les alertes illimitées demandent Pro à 49 $ par mois en annuel (69 $ en mensuel).
Lire l’avis NansenLien direct vers le site officiel. Aucun lien affilié n’est encore configuré pour ce tracker.







