Degen Coin Flip vs Shuffle
Les mêmes lignes côte à côte : avantage de la maison, garde des fonds, licence, KYC, pays exclus et parrainage, d’après les pages officielles.
| Ligne | Degen Coin Flip | Shuffle |
|---|---|---|
| Transparence | 1/6 | 5/6Avantage |
| Garde des fonds | Depuis le walletNon custodial : les mises sont signées depuis votre wallet et réglées on-chainAvantage | Compte à dépôtCustodial : vous déposez sur un solde détenu par l’exploitant |
| Avantage de la maison / frais | 3,5 % de frais par flipLa FAQ officielle indique : « Odds are 50/50 with a 3.5% fee. » Elle ne précise pas si les frais portent sur la mise, le paiement ou le gain. Prélevés sur la mise ou le paiement complet, la perte attendue est d’environ 3,5 % par flip ; prélevés sur le seul gain, elle serait d’environ 1,75 %.Avantage | Publié en partieLes side bets du blackjack sont publiés (Perfect Pairs 2,00 %, 21+3 3,68 %), et Blitz et Tower publient leurs tables de multiplicateurs ; l’avantage du dice, du plinko et de la plupart des autres originals n’est pas affiché. |
| Avantage filleul | Aucun documenté | Aucun documenté |
| Licence | Anjouan · aucun numéro publiéAucune publiée | Curaçao · OGL/2024/1337/0628Natural Nine B.V. (Curaçao, 160998) |
| Vérification d’identité (KYC) | Non documentéUn lien KYC renvoie vers verify.degencoinflip.com ; le site ne dit pas quand la vérification est exigée. | Au-delà d’un seuilContrôle d’identité à partir d’un seuil, et dans tous les cas avant le premier retrait (conditions, 5.2). |
| Pays exclus | Aucune liste publiéeAucune condition générale ni liste de pays exclus n’est accessible depuis le site. | 14Clause 8.3 des conditions, plus les pays sous embargo ; utiliser un VPN est une violation (8.4). |
| Token | Aucun token | SHFLEthereum |
| Activité | Plus de 630 000 SOL misésTotal cumulé selon Solana Compass. Syndica estimait environ 1,2 M$ de revenus mensuels en février 2025. | SHFL : 285 M$ de capitalisationCoinGecko, 30/09/2026. La doc du token revendique des « milliards » misés depuis février 2023, sans chiffre exact. |
| Où il fonctionne | Web | Web |
| Chaînes | SolanaSolana | Solana · EVM · Bitcoin · Tron · TONBitcoin, Ethereum, Solana, BSC, Base, Arbitrum, Polygon, Tron, Avalanche, TONAvantage |
| Fonctionnalités documentées | 3 sur 10 | 7 sur 10Avantage |
| Provably fair | Non documenté | Oui |
| Jeux maison | Oui | Oui |
| Machines à sous | Non | Oui |
| Casino live | Non | Oui |
| Paris sportifs | Non | Oui |
| Entre joueurs | Oui | Non documenté |
| Rakeback / cashback | Non documenté | Oui |
| Token propre | Non | Oui |
| Connexion par wallet | Oui | Non documenté |
| Sans KYC | Non documenté | Non |
Les jeux d’argent sont réservés aux adultes (18 ans et plus) là où ils sont autorisés. Chaque jeu a un avantage pour la maison : sur la durée, vous perdez plus que vous ne gagnez. Ne misez jamais d’argent dont vous avez besoin, et arrêtez quand ce n’est plus un jeu.
Lequel choisir ?
Choisissez Degen Coin Flip si
Vous voulez miser vos SOL directement depuis votre wallet, chaque flip étant on-chain, sans compte.
Le coin flip historique de Solana, en ligne depuis 2021 : vous connectez Phantom, choisissez pile ou face et le programme paie en SOL, sans dépôt sur un solde de plateforme. Le prix est clair, 3,5 % de frais publiés ; il manque un nom d’exploitant, des conditions générales et une liste de pays exclus.
degencoinflip.com
Choisissez Shuffle si
Vous voulez un grand catalogue et un token au lien documenté avec les revenus de la plateforme.
Un casino lancé en 2023 qui a grandi autour de son token SHFL : les stakers participent à une loterie payée par les revenus de jeu, et la formule d’affiliation est publiée jusqu’à sa division par deux. Exploitant et licence de Curaçao sont nommés ; la France est exclue.
shuffle.com







