| Ligne | Aster | edgeX |
|---|---|---|
| Volume sur 30 jours | #P02 · 64 919,0 M$Avantage | #P05 · 37 261,0 M$ |
| Frais de trading | 0,04 % taker · 0 % makerPalier de base de la grille VIP standard. Certaines paires crypto « Group B » sont facturées 0,1 % taker, les paires RWA 1,25 bp forfaitaires, et les paires cotées en USD1 ont leur propre grille. Tous les frais maker sont à 0 bp.Avantage | 0,045 % taker · 0,040 % makerLes utilisateurs ordinaires sous 10 M$ de volume sur 14 jours paient 0,040 % maker et 0,045 % taker sur les perps. Six paliers VIP suivent, de 0,038 %/0,043 % à 10 M$ jusqu’à 0,015 %/0,020 % au-delà de 7 Md$. Les taux sont recalculés chaque jour à 00:00 UTC et le volume des sous-comptes est agrégé au compte principal. |
| Avantage filleul | Vous choisissez la répartition de la commission de 10 % par défaut : une partie peut être reversée au filleul en remise sur les frais | 10 % de remise sur les frais, d’après les codes promotionnels documentés par des affiliés |
| Levier max | jusqu’à 1001×Avantage | jusqu’à 100× |
| Marchés perps | 610Avantage | 292 |
| Vérification d’identité | Non documenté | Non documenté |
| Garde des fonds | Non custodial, connexion wallet ou e-mail | Non custodial, connexion wallet ou e-mail (MPC) |
| Règlement | Aster Chain (own L1) | edgeX Chain (StarkEx engine) |
| Collatéral | USDC, USDT | USDC |
| Où il fonctionne | Web, iOS, Android | Web |
| Chaînes | EVMBNB ChainAvantage | |
| Fonctionnalités documentées | 9 sur 10Avantage | 5 sur 10 |
| Carnet d’ordres | Oui | Oui |
| Marge croisée | Oui | Oui |
| Trading spot | Oui | Oui |
| Vaults / coffres de copie | Oui | Non documenté |
| Copy trading | Oui | Non documenté |
| Actions, or ou forex | Oui | Oui |
| Programme de points | Oui | Non |
| API | Oui | Oui |
| Appli mobile | Oui | Non documenté |
| Bot Telegram | Non documenté | Non documenté |
Lequel choisir ?
Choisissez Aster si
Vous tradez depuis un téléphone et voulez un large choix de perps crypto, actions et matières premières.
Deuxième plateforme de perps de la série et l’une des moins chères pour les takers : 0,04 % sur le carnet principal, 0 % pour les makers. La contrepartie est la qualité du volume : la valeur normalisée de DefiLlama est très inférieure à la valeur reportée, et les campagnes de points paient l’activité.
asterdex.com
Choisissez edgeX si
Vous tradez sur carnet et voulez des perps actions et forex à côté de la crypto.
Un carnet d’ordres sérieux avec le même taux de base qu’Hyperliquid côté taker, mais des frais maker là où Hyperliquid verse un rebate. La plateforme liste près de 300 contrats, dont des perps actions et forex, et ses paliers de frais sont les plus lisibles de la série.
pro.edgex.exchange







